ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
123 P123  极值和极值出现位置 147 / 446 6
124 P124  整数去重 133 / 281 4
143 P143  西绪福斯黑洞 81 / 367 7
164 P164  「NOIP 2010 普及组」数字统计 238 / 438 3
170 P170  素数个数 72 / 1010 9
171 P171  求正整数2和n之间的完全数 137 / 312 4
177 P177  [NOIP2013 普及组] 计数问题 135 / 287 4
184 P184  画沙漏 95 / 165 3
195 P195  数组操作(完整版) 78 / 352 7
200 P200  希蒙查房-2 60 / 263 7
204 P204  希蒙的气象研究院 70 / 226 6
212 P212  同行列对角线的格子 113 / 328 6
213 P213  计算鞍点 121 / 297 5
214 P214  「1-4」D 、杨辉三角形 64 / 348 8
215 P215  输出杨辉三角形 189 / 435 4
218 P218  矩阵列优先输出 147 / 347 4
219 P219  希蒙将矩阵左转 95 / 314 6
220 P220  希蒙学习方阵 120 / 429 6
221 P221  希蒙的诗词背诵 82 / 156 3
222 P222  希蒙的十字破译 51 / 91 3
224 P224  希蒙的蛇形矩阵 18 / 95 8
228 P228  希蒙的稀疏矩阵 118 / 327 5
233 P233  密码翻译 244 / 804 6
235 P235  单词的长度 194 / 571 6
238 P238  加密的病历单 128 / 285 4
245 P245  恺撒加密术 137 / 597 7
256 P256  敏感字替换 77 / 219 5
271 P271  希蒙统统计字母频率-2 109 / 652 8
274 P274  希蒙的字符串计算器 26 / 57 4
276 P276  希蒙统计字母频率-3 48 / 85 3
278 P278  希蒙的加减法计算器 46 / 138 6
284 P284  [CSP-J2019] 数字游戏 67 / 121 3
288 P288  数单词 46 / 128 5
293 P293  【深基7.例9】最厉害的学生 24 / 109 7
298 P298  长方形排序 104 / 184 3
300 P300  选票统计 73 / 177 5
301 P301  希蒙的同学录 79 / 213 5
302 P302  希蒙的最好的朋友 99 / 402 7
316 P316  小傅的随机数 141 / 339 5
325 P325  整数奇偶排序 193 / 595 6
328 P328  【深基7.例10】旗鼓相当的对手 - 加强版 31 / 42 1
329 P329  【深基9.例1】选举学生会 102 / 258 5
330 P330  【模板】快速排序 81 / 215 5
331 P331  车厢重组 95 / 307 6
332 P332  第k大的数 123 / 347 5
333 P333  第三大的数 43 / 255 8
334 P334  奶牛的耳语 25 / 53 4
336 P336  受欢迎度调查 72 / 265 6
337 P337  排序 81 / 396 7
338 P338  合并有序数组【归并排序练习】 7 / 177 9
342 P342  爬楼梯 158 / 892 8
344 P344  查找路径 168 / 705 7
345 P345  圆 44 / 266 8
347 P347  初次爬楼梯 223 / 493 4
348 P348  填数字 57 / 137 5
349 P349  放米 95 / 237 5
350 P350  平行线分区域 70 / 197 5
351 P351  小母牛繁殖序列 57 / 93 2
352 P352  平面分割 174 / 426 5
353 P353  平行线分割 98 / 193 3
354 P354  折线分割 41 / 75 3
355 P355  涂格子 90 / 148 2
356 P356  情书1 48 / 98 4
357 P357  颁奖晚会 14 / 73 8
358 P358  情书2 34 / 85 5
360 P360  Pell数列 111 / 654 8
362 P362  校门外的树 154 / 347 4
364 P364  「7-3」C、约瑟夫问题 69 / 380 8
367 P367  「习题2-5」分数化小数(decimal) 6 / 152 9
368 P368  「程序3-2」开灯问题 81 / 126 2
371 P371  「习题3-1」得分(Score) 32 / 64 4
373 P373  正常血压 142 / 329 4
376 P376  你的飞碟在这儿 96 / 256 5
377 P377  约瑟夫的杀人计划 71 / 169 5
380 P380  「NOIP 2015普及组」金币 204 / 517 5
382 P382  【04NOIP提高组】津津的储蓄计划 154 / 396 5
383 P383  「NOIP 2011 Day 1」铺地毯 116 / 285 5
384 P384  [COCI2006-2007#1] Modulo 50 / 81 2
385 P385  [COCI2006-2007#2] ABC 35 / 54 2
386 P386  算天数 75 / 508 8
387 P387  标记门牌号 103 / 406 7
389 P389  小鱼会有危险吗 31 / 91 6
390 P390  电梯用电量 47 / 238 7
394 P394  希蒙的扫雷游戏 20 / 52 5
401 P401  阿克曼函数 160 / 375 4
404 P404  猴子吃桃问题 76 / 241 6
405 P405  输出公式1 194 / 498 5
406 P406  输出公式2 174 / 309 3
407 P407  递归生成字典 102 / 204 3
408 P408  希蒙的进制转换 90 / 175 3
409 P409  希蒙的F91函数 139 / 327 4
410 P410  希蒙跳楼梯 102 / 266 5
413 P413  希蒙的数学公式 66 / 182 5
414 P414  幂次方 46 / 82 3
424 P424  希蒙的捕鱼计划-4 36 / 95 5
426 P426  希蒙的捕猎计划 15 / 32 5
429 P429  求小数的某一位 36 / 155 7
433 P433  数字对 7 / 80 9
449 P449  津津铺草坪 119 / 371 6
450 P450  津津的宝石矿场 111 / 290 5

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题