统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
3ms | 384 KiB | 166 Bytes | 2022-1-18 20:44:44 | |||
3ms | 384 KiB | 162 Bytes | 2022-7-2 19:39:12 | |||
3ms | 396 KiB | 233 Bytes | 2022-1-23 10:08:39 | |||
3ms | 384 KiB | 162 Bytes | 2023-4-12 21:35:38 | |||
3ms | 384 KiB | 203 Bytes | 2022-8-15 12:03:35 | |||
3ms | 384 KiB | 189 Bytes | 2022-8-13 14:43:15 | |||
3ms | 376 KiB | 252 Bytes | 2023-4-29 16:55:47 | |||
3ms | 392 KiB | 233 Bytes | 2022-1-23 10:08:47 | |||
3ms | 392 KiB | 244 Bytes | 2023-4-29 17:16:50 | |||
3ms | 392 KiB | 205 Bytes | 2022-11-3 17:38:16 | |||
3ms | 392 KiB | 217 Bytes | 2022-11-25 13:46:35 | |||
3ms | 6.7 MiB | 209 Bytes | 2023-8-25 15:13:14 | |||
3ms | 6.7 MiB | 183 Bytes | 2023-8-26 13:43:38 | |||
3ms | 7.4 MiB | 226 Bytes | 2024-1-21 10:15:14 | |||
3ms | 444 KiB | 239 Bytes | 2023-5-28 9:20:30 | |||
3ms | 420 KiB | 239 Bytes | 2022-8-8 17:07:05 | |||
3ms | 384 KiB | 192 Bytes | 2023-5-28 14:44:14 | |||
3ms | 384 KiB | 203 Bytes | 2022-8-15 12:03:35 | |||
3ms | 376 KiB | 216 Bytes | 2022-5-20 21:15:53 | |||
3ms | 392 KiB | 245 Bytes | 2023-2-12 14:07:59 | |||
3ms | 384 KiB | 189 Bytes | 2022-8-13 14:43:10 | |||
3ms | 384 KiB | 195 Bytes | 2022-1-18 11:48:47 | |||
3ms | 368 KiB | 203 Bytes | 2022-8-15 12:03:32 | |||
3ms | 452 KiB | 281 Bytes | 2022-1-26 16:47:45 | |||
3ms | 440 KiB | 193 Bytes | 2023-2-11 10:21:36 | |||
3ms | 384 KiB | 203 Bytes | 2022-8-15 12:03:32 | |||
3ms | 384 KiB | 226 Bytes | 2023-5-27 15:33:06 | |||
3ms | 440 KiB | 198 Bytes | 2022-8-12 11:34:59 | |||
3ms | 444 KiB | 187 Bytes | 2022-4-27 21:20:47 | |||
3ms | 384 KiB | 254 Bytes | 2022-5-10 18:52:02 | |||
3ms | 392 KiB | 166 Bytes | 2023-4-15 15:03:42 | |||
3ms | 412 KiB | 197 Bytes | 2022-5-28 14:47:16 | |||
3ms | 6.7 MiB | C++98(O2) | 209 Bytes | 2024-7-17 20:00:48 | ||
3ms | 384 KiB | 233 Bytes | 2022-1-23 10:08:42 | |||
3ms | 384 KiB | 216 Bytes | 2022-1-23 10:03:28 | |||
3ms | 384 KiB | 199 Bytes | 2022-5-21 10:48:03 | |||
3ms | 384 KiB | 209 Bytes | 2023-4-8 19:34:46 | |||
3ms | 392 KiB | 189 Bytes | 2022-8-13 14:43:16 | |||
3ms | 392 KiB | 233 Bytes | 2022-1-23 10:08:49 | |||
3ms | 6.9 MiB | 186 Bytes | 2023-8-17 21:40:57 | |||
3ms | 392 KiB | 212 Bytes | 2023-4-15 19:36:01 | |||
3ms | 384 KiB | 233 Bytes | 2022-1-23 10:08:37 | |||
3ms | 384 KiB | 186 Bytes | 2022-7-24 21:39:40 | |||
3ms | 384 KiB | 167 Bytes | 2022-4-17 11:47:58 | |||
3ms | 420 KiB | 183 Bytes | 2023-4-29 17:07:57 | |||
3ms | 384 KiB | 213 Bytes | 2023-3-31 16:29:15 | |||
3ms | 400 KiB | 195 Bytes | 2022-12-9 21:05:26 | |||
3ms | 408 KiB | 305 Bytes | 2022-10-5 7:37:08 | |||
3ms | 432 KiB | 188 Bytes | 2022-10-28 17:27:46 | |||
3ms | 384 KiB | 220 Bytes | 2023-3-18 10:33:02 | |||
3ms | 384 KiB | 243 Bytes | 2022-1-22 20:24:47 | |||
3ms | 7.1 MiB | C++98 | 203 Bytes | 2024-6-26 18:03:11 | ||
3ms | 6.7 MiB | C++20(O2) | 179 Bytes | 2024-8-3 10:58:42 | ||
3ms | 384 KiB | 195 Bytes | 2022-8-31 20:15:36 | |||
3ms | 392 KiB | 231 Bytes | 2022-2-10 17:30:06 | |||
3ms | 384 KiB | 203 Bytes | 2022-5-29 17:15:43 | |||
3ms | 488 KiB | 195 Bytes | 2022-3-5 16:34:16 | |||
3ms | 412 KiB | 170 Bytes | 2022-8-31 20:12:06 | |||
3ms | 392 KiB | 260 Bytes | 2022-1-18 12:07:00 | |||
3ms | 7.2 MiB | 207 Bytes | 2023-6-18 14:46:18 | |||
3ms | 432 KiB | 203 Bytes | 2023-2-2 14:03:06 | |||
3ms | 384 KiB | 194 Bytes | 2023-4-29 17:18:42 | |||
3ms | 440 KiB | 168 Bytes | 2022-6-11 19:04:05 | |||
3ms | 384 KiB | 217 Bytes | 2023-5-28 14:47:20 | |||
3ms | 384 KiB | 184 Bytes | 2023-4-8 19:42:59 | |||
3ms | 424 KiB | 177 Bytes | 2023-5-5 20:16:02 | |||
3ms | 444 KiB | 185 Bytes | 2023-5-8 21:36:15 | |||
3ms | 384 KiB | 199 Bytes | 2022-5-21 10:48:07 | |||
3ms | 384 KiB | 206 Bytes | 2023-5-28 14:49:11 | |||
3ms | 392 KiB | 186 Bytes | 2022-2-9 15:09:11 | |||
3ms | 416 KiB | 185 Bytes | 2023-6-1 17:44:46 | |||
3ms | 384 KiB | 197 Bytes | 2022-5-28 14:47:18 | |||
3ms | 392 KiB | 189 Bytes | 2022-8-13 14:43:07 | |||
3ms | 416 KiB | 227 Bytes | 2022-1-19 13:11:02 | |||
3ms | 520 KiB | 169 Bytes | 2023-5-7 10:13:37 | |||
3ms | 448 KiB | 241 Bytes | 2022-3-13 9:41:13 | |||
3ms | 6.6 MiB | 245 Bytes | 2023-9-1 17:05:03 | |||
3ms | 384 KiB | 251 Bytes | 2022-5-28 14:46:55 | |||
3ms | 432 KiB | 176 Bytes | 2023-3-3 20:58:40 | |||
3ms | 384 KiB | 203 Bytes | 2022-8-15 12:03:33 | |||
3ms | 444 KiB | 223 Bytes | 2023-5-7 21:14:08 | |||
3ms | 444 KiB | 235 Bytes | 2023-1-5 18:07:51 | |||
3ms | 384 KiB | 141 Bytes | 2023-2-12 14:05:03 | |||
3ms | 384 KiB | 220 Bytes | 2022-12-11 10:39:22 | |||
3ms | 384 KiB | 186 Bytes | 2022-7-24 21:39:40 | |||
3ms | 384 KiB | 224 Bytes | 2022-11-27 11:42:54 | |||
3ms | 6.7 MiB | 235 Bytes | 2023-10-2 13:11:38 | |||
3ms | 448 KiB | 243 Bytes | 2023-4-19 19:24:49 | |||
3ms | 384 KiB | 197 Bytes | 2023-2-12 14:09:04 | |||
3ms | 440 KiB | 299 Bytes | 2022-2-19 15:23:27 | |||
3ms | 384 KiB | 341 Bytes | 2023-4-1 13:44:14 | |||
3ms | 436 KiB | 198 Bytes | 2023-2-25 18:32:20 | |||
3ms | 384 KiB | 215 Bytes | 2022-2-12 10:44:53 | |||
3ms | 436 KiB | 147 Bytes | 2023-3-16 18:31:09 | |||
3ms | 436 KiB | 214 Bytes | 2022-9-9 20:13:03 | |||
3ms | 436 KiB | 211 Bytes | 2022-11-12 10:28:51 | |||
3ms | 448 KiB | 235 Bytes | 2022-11-19 21:26:01 | |||
3ms | 392 KiB | 209 Bytes | 2023-4-8 19:34:45 | |||
3ms | 424 KiB | 206 Bytes | 2023-2-24 19:14:51 | |||
3ms | 384 KiB | 233 Bytes | 2022-1-23 10:08:43 |
信息
- ID
- 188
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 6
- 标签
- 递交数
- 1815
- 已通过
- 621
- 上传者