100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 8ms | 532 KiB |
#2 | Accepted 10 | 10ms | 320 KiB |
#3 | Accepted 10 | 8ms | 400 KiB |
#4 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#5 | Accepted 10 | 8ms | 532 KiB |
#6 | Accepted 10 | 8ms | 764 KiB |
#7 | Accepted 10 | 8ms | 532 KiB |
#8 | Accepted 10 | 8ms | 532 KiB |
#9 | Accepted 10 | 9ms | 552 KiB |
#10 | Accepted 10 | 8ms | 532 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P21 01排序
- 比赛
- 2025年3月月赛--代码新生,用代码书写春天的无限可能---编程题部分
- 语言
- C++14
- 递交时间
- 2025-3-24 20:28:22
- 评测时间
- 2025-3-24 20:28:25
- 分数
- 100
- 总耗时
- 81ms
- 峰值时间
- 10ms
- 峰值内存
- 764 KiB