37 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.9 MiB |
#4 | Accepted 6 | 2ms | 6.9 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.9 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.9 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.9 MiB |
#10 | Accepted 6 | 1ms | 6.9 MiB |
#11 | Accepted 6 | 2ms | 6.9 MiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.9 MiB |
#13 | Accepted 6 | 2ms | 6.9 MiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.9 MiB |
#15 | Accepted 6 | 1ms | 6.9 MiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.9 MiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.9 MiB |
#18 | Accepted 7 | 2ms | 6.9 MiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 2ms | 6.9 MiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- Y0007 SIMO报数
- 比赛
- 2024年8月月赛--编程铸军魂:建军节C++创意项目致敬英雄儿女--语法组
- 语言
- C++14
- 递交时间
- 2024-8-18 11:33:17
- 评测时间
- 2024-8-18 11:33:18
- 分数
- 37
- 总耗时
- 23ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 6.9 MiB