50 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 2ms | 6.7 MiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 7 MiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 6.7 MiB |
#4 | Accepted 10 | 1ms | 7 MiB |
#5 | Accepted 10 | 1ms | 7 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 68ms | 68.3 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 74ms | 68.3 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 65ms | 68.3 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 69ms | 68.3 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 76ms | 68.3 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- Y0004 simo的六一祝福
- 比赛
- 2024年6月月赛--童心未泯,编码筑梦:儿童节C++创意编程大赛-语法组
- 语言
- C++14(O2)
- 递交时间
- 2024-6-22 19:39:56
- 评测时间
- 2024-6-22 19:39:57
- 分数
- 50
- 总耗时
- 359ms
- 峰值时间
- 76ms
- 峰值内存
- 68.3 MiB