ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
101 P101  循环练习累乘 0 / 0 (无)
102 P102  求平均数 0 / 0 (无)
103 P103  求最大值 0 / 0 (无)
104 P104  最大值和最小值的差 0 / 0 (无)
105 P105  计算分数加减表达式的值 0 / 0 (无)
106 P106  求阶乘 0 / 0 (无)
107 P107  [基础题]最小公倍数和最大公约数 0 / 0 (无)
108 P108  角谷猜想 0 / 0 (无)
109 P109   [NOIP2011普及组]数字反转 0 / 0 (无)
110 P110  百元百鸡问题 0 / 0 (无)
111 P111  求1+2+3+...+n 的和 0 / 0 (无)
112 P112  求1*2*3*...n 的积 0 / 0 (无)
113 P113  斐波那契数列的第k项 0 / 0 (无)
114 P114  「程序2-1」输出1,2,3,…,n的值 0 / 0 (无)
115 P115  「例题2-2」3n+1问题 0 / 0 (无)
116 P116  「例题2-3」近似计算 0 / 0 (无)
117 P117  「例题2-4」 阶乘之和 0 / 0 (无)
118 P118  「习题2-3」倒三角形(triangle) 0 / 0 (无)
119 P119  「程序4-6」求 n! 0 / 0 (无)
120 P120  打印数字塔 0 / 0 (无)
121 P121  特殊 a 串数列和 0 / 0 (无)
122 P122  计算人口增长问题 0 / 0 (无)
123 P123  极值和极值出现位置 5 / 7 9
124 P124  整数去重 0 / 0 (无)
125 P125  与指定数字相同的数的个数 0 / 0 (无)
126 P126  基因相关性 0 / 0 (无)
127 P127  分离整数的各个数 0 / 0 (无)
128 P128  含K个3的数 0 / 0 (无)
129 P129  等差数列末项计算 0 / 0 (无)
130 P130  「NOIP 2002 普及组」级数求和 0 / 0 (无)
131 P131  100以内能被3和5同时整除的数 0 / 0 (无)
132 P132  求列表和 0 / 0 (无)
134 P134  5-1000中3的倍数 0 / 0 (无)
135 P135  【深基4.例2】找最小值 0 / 0 (无)
136 P136  【深基4.例4】一尺之棰 0 / 0 (无)
137 P137  基金会之求极差 6 / 8 9
138 P138  【深基4.习9】打分 0 / 0 (无)
139 P139  我会数数啦1!! 0 / 0 (无)
140 P140  我会数数啦2!! 0 / 0 (无)
141 P141  我会数数啦3!! 0 / 0 (无)
142 P142  我会数数啦4!! 0 / 0 (无)
143 P143  西绪福斯黑洞 0 / 0 (无)
144 P144  基金会之矩阵排列2 6 / 9 9
145 P145  奥运奖牌计数 0 / 0 (无)
146 P146  计算整数位数 0 / 0 (无)
147 P147  回文数 0 / 0 (无)
148 P148  计算人口增长问题Plus 0 / 0 (无)
149 P149  数羊(循环结构) 0 / 0 (无)
150 P150  火箭发射(循环结构) 0 / 0 (无)
151 P151  细胞分裂(循环结构) 0 / 0 (无)
152 P152  奇数求和 0 / 0 (无)
153 P153  希蒙画空心三角形 0 / 0 (无)
154 P154  统计满足条件的4位数 0 / 0 (无)
155 P155  希蒙的等式计算 0 / 0 (无)
156 P156  求平方 0 / 0 (无)
157 P157  日期 0 / 0 (无)
158 P158  画简单的长方形 0 / 0 (无)
159 P159  乘法口诀表 0 / 0 (无)
160 P160  数1的个数 0 / 0 (无)
161 P161  画矩形 0 / 0 (无)
162 P162  与7无关的数 0 / 0 (无)
163 P163  数字三角形 0 / 0 (无)
164 P164  「NOIP 2010 普及组」数字统计 0 / 0 (无)
165 P165  求阶乘的和 0 / 0 (无)
166 P166  求出e的值 0 / 0 (无)
167 P167  小鱼比可爱 0 / 0 (无)
168 P168  梦中的统计 0 / 0 (无)
169 P169  【深基4.习8】求三角形 0 / 0 (无)
170 P170  素数个数 0 / 0 (无)
171 P171  求正整数2和n之间的完全数 0 / 0 (无)
172 P172  数字菱形 0 / 0 (无)
173 P173  字符三角形 0 / 0 (无)
174 P174  二维数字排列 0 / 0 (无)
175 P175  等腰三角形 0 / 0 (无)
176 P176  字符倒三角 0 / 0 (无)
177 P177  [NOIP2013 普及组] 计数问题 0 / 0 (无)
178 P178  数字统计 0 / 0 (无)
179 P179  输出n到m中的所有素数 0 / 0 (无)
180 P180  2个数字的排列 9 / 13 7
181 P181  2个数字的组合 0 / 0 (无)
182 P182  画平行四边形 0 / 0 (无)
183 P183  画直角梯形 0 / 0 (无)
184 P184  画沙漏 0 / 0 (无)
185 P185  希蒙的排列问题1 0 / 0 (无)
186 P186  希蒙的排列问题2 0 / 0 (无)
187 P187  希蒙的数字三角形 0 / 0 (无)
188 P188  数组顺序输出 0 / 0 (无)
189 P189  数组逆序输出 0 / 0 (无)
190 P190  数组累加求和 0 / 0 (无)
191 P191  陶陶摘苹果 0 / 0 (无)
192 P192  不与指定整数相同的数字之和 0 / 0 (无)
193 P193  最小数和最大数(数组实现) 0 / 0 (无)
194 P194  数组练习 0 / 0 (无)
195 P195  数组操作(完整版) 0 / 0 (无)
196 P196  计算书费 0 / 0 (无)
197 P197  【深基7.例4】歌唱比赛 0 / 0 (无)
198 P198  统计指定数字出现的次数 0 / 0 (无)
199 P199  希蒙查房-1 0 / 0 (无)
200 P200  希蒙查房-2 0 / 0 (无)
201 P201  希蒙计算向量点积 0 / 0 (无)

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题