100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 8ms | 532 KiB |
#2 | Accepted 10 | 8ms | 532 KiB |
#3 | Accepted 10 | 9ms | 544 KiB |
#4 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#5 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#6 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#7 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#8 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#9 | Accepted 10 | 6ms | 532 KiB |
#10 | Accepted 10 | 6ms | 532 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P73 某年某月有几天
- 作业
- 第6课 分支结构3
- 语言
- 递交时间
- 2024-4-5 11:51:05
- 评测时间
- 2024-4-5 11:51:08
- 分数
- 100
- 总耗时
- 70ms
- 峰值时间
- 9ms
- 峰值内存
- 544 KiB