0 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 8ms | 760 KiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 7ms | 764 KiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 7ms | 532 KiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 7ms | 532 KiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 6ms | 532 KiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 7ms | 492 KiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 7ms | 532 KiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 6ms | 528 KiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 6ms | 320 KiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 6ms | 288 KiB |
#11 | Wrong Answer 0 | 6ms | 348 KiB |
#12 | Wrong Answer 0 | 6ms | 324 KiB |
#13 | Wrong Answer 0 | 7ms | 532 KiB |
#14 | Wrong Answer 0 | 6ms | 532 KiB |
#15 | Wrong Answer 0 | 6ms | 532 KiB |
#16 | Wrong Answer 0 | 6ms | 532 KiB |
#17 | Wrong Answer 0 | 6ms | 320 KiB |
#18 | Wrong Answer 0 | 6ms | 496 KiB |
#19 | Wrong Answer 0 | 6ms | 532 KiB |
#20 | Wrong Answer 0 | 7ms | 488 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P770 最大数max(x,y,z)
- 作业
- 第17课
- 语言
- 递交时间
- 2024-3-22 20:36:18
- 评测时间
- 2024-3-22 20:36:21
- 分数
- 0
- 总耗时
- 133ms
- 峰值时间
- 8ms
- 峰值内存
- 764 KiB