100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 1ms | 6.8 MiB |
#2 | Accepted 10 | 1ms | 6.9 MiB |
#3 | Accepted 10 | 1ms | 6.8 MiB |
#4 | Accepted 10 | 2ms | 6.9 MiB |
#5 | Accepted 10 | 2ms | 6.9 MiB |
#6 | Accepted 10 | 7ms | 6.8 MiB |
#7 | Accepted 10 | 7ms | 6.8 MiB |
#8 | Accepted 10 | 7ms | 6.9 MiB |
#9 | Accepted 10 | 13ms | 6.8 MiB |
#10 | Accepted 10 | 10ms | 6.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P766 [NOIP2004 提高组] 合并果子
- 作业
- 6.23
- 语言
- C++98
- 递交时间
- 2024-6-23 10:52:47
- 评测时间
- 2024-6-23 10:52:47
- 分数
- 100
- 总耗时
- 52ms
- 峰值时间
- 13ms
- 峰值内存
- 6.9 MiB