100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 11 | 4ms | 6.9 MiB |
#2 | Accepted 11 | 0ms | 6.9 MiB |
#3 | Accepted 11 | 0ms | 6.9 MiB |
#4 | Accepted 11 | 0ms | 6.9 MiB |
#5 | Accepted 11 | 3ms | 6.9 MiB |
#6 | Accepted 11 | 0ms | 6.9 MiB |
#7 | Accepted 11 | 0ms | 6.9 MiB |
#8 | Accepted 11 | 0ms | 6.9 MiB |
#9 | Accepted 12 | 0ms | 6.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P404 输出公式1
- 作业
- day31
- 语言
- 递交时间
- 2023-11-26 12:03:05
- 评测时间
- 2023-11-26 12:03:06
- 分数
- 100
- 总耗时
- 7ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 6.9 MiB