100 Accepted 9%
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#0 | Accepted 9 | 1ms | 6.9 MiB |
#1 | Accepted 9 | 1ms | 6.7 MiB |
#2 | Accepted 9 | 1ms | 6.7 MiB |
#3 | Accepted 9 | 2ms | 6.9 MiB |
#4 | Accepted 9 | 1ms | 6.7 MiB |
#5 | Accepted 9 | 1ms | 6.7 MiB |
#6 | Accepted 9 | 1ms | 6.7 MiB |
#7 | Accepted 9 | 1ms | 6.7 MiB |
#8 | Accepted 9 | 1ms | 6.7 MiB |
#9 | Accepted 9 | 1ms | 6.9 MiB |
#10 | Accepted 10 | 1ms | 6.9 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1603 数字黑洞【GESP二级-2023.9】
- 比赛
- 二级辅导day4
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2024-6-20 20:03:47
- 评测时间
- 2024-6-20 20:03:48
- 分数
- 100
- 总耗时
- 14ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 6.9 MiB