100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 0ms | 7 MiB |
#2 | Accepted 10 | 0ms | 7 MiB |
#3 | Accepted 10 | 0ms | 7.3 MiB |
#4 | Accepted 10 | 0ms | 7 MiB |
#5 | Accepted 10 | 4ms | 7.3 MiB |
#6 | Accepted 10 | 3ms | 7 MiB |
#7 | Accepted 10 | 0ms | 7 MiB |
#8 | Accepted 10 | 0ms | 7.3 MiB |
#9 | Accepted 10 | 0ms | 7 MiB |
#10 | Accepted 10 | 4ms | 7.3 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P913 矩阵指定行求和
- 作业
- 第13课——二维数组
- 语言
- 递交时间
- 2024-1-18 16:00:03
- 评测时间
- 2024-1-18 16:00:06
- 分数
- 100
- 总耗时
- 11ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 7.3 MiB