100 Accepted

# 状态 耗时 内存占用
#1 Accepted 1ms 384 KiB
#2 Accepted 1ms 392 KiB
#3 Accepted 1ms 412 KiB
#4 Accepted 1ms 384 KiB
#5 Accepted 1ms 384 KiB
#6 Accepted 1ms 384 KiB
#7 Accepted 1ms 384 KiB
#8 Accepted 1ms 384 KiB
#9 Accepted 1ms 384 KiB
#10 Accepted 1ms 384 KiB
#11 Accepted 1ms 384 KiB
#12 Accepted 1ms 384 KiB
#13 Accepted 1ms 384 KiB
#14 Accepted 1ms 384 KiB
#15 Accepted 1ms 384 KiB
#16 Accepted 1ms 384 KiB
#17 Accepted 2ms 384 KiB
#18 Accepted 1ms 384 KiB
#19 Accepted 1ms 384 KiB
#20 Accepted 1ms 384 KiB

信息

递交者
题目
P190  数组累加求和
作业
第十二课作业及练习-2023.04.22
语言
递交时间
2023-4-22 17:20:15
评测时间
2023-4-22 17:20:16
分数
100
总耗时
26ms
峰值时间
2ms
峰值内存
412 KiB