100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 124ms | 7.1 MiB |
#2 | Accepted 10 | 449ms | 7.1 MiB |
#3 | Accepted 10 | 545ms | 7 MiB |
#4 | Accepted 10 | 811ms | 7.1 MiB |
#5 | Accepted 10 | 4ms | 7 MiB |
#6 | Accepted 10 | 273ms | 7 MiB |
#7 | Accepted 10 | 277ms | 7.1 MiB |
#8 | Accepted 10 | 32ms | 7.1 MiB |
#9 | Accepted 10 | 224ms | 7.1 MiB |
#10 | Accepted 10 | 12ms | 7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P317 第k大的数
- 作业
- 基础排序1
- 语言
- 递交时间
- 2024-1-22 10:11:49
- 评测时间
- 2024-1-22 10:11:52
- 分数
- 100
- 总耗时
- 2751ms
- 峰值时间
- 811ms
- 峰值内存
- 7.1 MiB