20 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7 MiB |
#2 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.7 MiB |
#3 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.7 MiB |
#4 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.7 MiB |
#5 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 1ms | 6.7 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 1ms | 7 MiB |
#9 | Accepted 10 | 2ms | 7 MiB |
#10 | Accepted 10 | 1ms | 6.7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2048 希蒙的四进制
- 作业
- L2-第16次课-高精度-1
- 语言
- C++11
- 递交时间
- 2024-6-15 10:59:36
- 评测时间
- 2024-6-15 10:59:37
- 分数
- 20
- 总耗时
- 14ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 7 MiB