50 Wrong Answer
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 1ms | 7 MiB |
#2 | Accepted 10 | 2ms | 7.1 MiB |
#3 | Accepted 10 | 3ms | 7 MiB |
#4 | Accepted 10 | 10ms | 7.1 MiB |
#5 | Accepted 10 | 18ms | 7 MiB |
#6 | Wrong Answer 0 | 64ms | 7.1 MiB |
#7 | Wrong Answer 0 | 139ms | 7 MiB |
#8 | Wrong Answer 0 | 105ms | 7.1 MiB |
#9 | Wrong Answer 0 | 142ms | 7 MiB |
#10 | Wrong Answer 0 | 107ms | 7.1 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P800 「4-3」C、大理石在哪儿
- 作业
- L2-第12次课-二分查找
- 语言
- C++98
- 递交时间
- 2024-5-11 20:11:38
- 评测时间
- 2024-5-11 20:11:39
- 分数
- 50
- 总耗时
- 590ms
- 峰值时间
- 142ms
- 峰值内存
- 7.1 MiB