100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 7ms | 328 KiB |
#2 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#3 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#4 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#5 | Accepted 10 | 7ms | 532 KiB |
#6 | Accepted 10 | 531ms | 324 KiB |
#7 | Accepted 10 | 415ms | 532 KiB |
#8 | Accepted 10 | 248ms | 532 KiB |
#9 | Accepted 10 | 226ms | 768 KiB |
#10 | Accepted 10 | 167ms | 532 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P2019 因数计算
- 作业
- L2-第07次课-约数和质数
- 语言
- 递交时间
- 2024-4-6 9:08:50
- 评测时间
- 2024-4-6 9:08:54
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1621ms
- 峰值时间
- 531ms
- 峰值内存
- 768 KiB