100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#2 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#3 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#4 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#5 | Accepted 5 | 7ms | 536 KiB |
#6 | Accepted 5 | 7ms | 320 KiB |
#7 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#8 | Accepted 5 | 7ms | 476 KiB |
#9 | Accepted 5 | 7ms | 492 KiB |
#10 | Accepted 5 | 7ms | 520 KiB |
#11 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#12 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#13 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#14 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#15 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#16 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#17 | Accepted 5 | 7ms | 316 KiB |
#18 | Accepted 5 | 6ms | 532 KiB |
#19 | Accepted 5 | 7ms | 548 KiB |
#20 | Accepted 5 | 6ms | 532 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P1678 过滤空格2
- 作业
- L2-第02节课-字符串
- 语言
- 递交时间
- 2024-3-8 19:53:16
- 评测时间
- 2024-3-8 19:53:19
- 分数
- 100
- 总耗时
- 134ms
- 峰值时间
- 7ms
- 峰值内存
- 548 KiB