100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 1ms | 432 KiB |
#2 | Accepted | 1ms | 408 KiB |
#3 | Accepted | 2ms | 392 KiB |
#4 | Accepted | 2ms | 412 KiB |
#5 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#6 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#7 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#8 | Accepted | 2ms | 420 KiB |
#9 | Accepted | 1ms | 396 KiB |
#10 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#11 | Accepted | 2ms | 400 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P57 a,b,c中的最大值
- 作业
- 10次课编程题
- 语言
- 递交时间
- 2023-4-8 11:10:11
- 评测时间
- 2023-4-8 11:10:12
- 分数
- 100
- 总耗时
- 16ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 432 KiB