100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 1ms | 404 KiB |
#2 | Accepted | 1ms | 392 KiB |
#3 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#4 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#5 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#6 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#7 | Accepted | 2ms | 372 KiB |
#8 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#9 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#10 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P130 「NOIP 2002 普及组」级数求和
- 作业
- 章节8.谁的手机响了
- 语言
- 递交时间
- 2023-3-26 22:15:53
- 评测时间
- 2023-3-26 22:15:53
- 分数
- 100
- 总耗时
- 16ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 404 KiB