100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#2 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#3 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#5 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#6 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#7 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#8 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#9 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#10 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#11 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#12 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#13 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#14 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#15 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#16 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#17 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#18 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#19 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#20 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#21 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#22 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#23 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#24 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#25 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P70 优美数
- 作业
- 章节6.我的储蓄计划
- 语言
- 递交时间
- 2023-3-11 9:14:36
- 评测时间
- 2023-3-11 9:14:36
- 分数
- 100
- 总耗时
- 36ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 384 KiB