100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#2 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#3 | Accepted | 1ms | 352 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#5 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#6 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#7 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#8 | Accepted | 2ms | 392 KiB |
#9 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P80 整数大小比较
- 作业
- 章节 3. 数字推理王
- 语言
- 递交时间
- 2023-2-18 10:47:46
- 评测时间
- 2023-2-18 10:47:47
- 分数
- 100
- 总耗时
- 13ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 392 KiB