100 Accepted
# | 状态 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted | 1ms | 432 KiB |
#2 | Accepted | 1ms | 384 KiB |
#3 | Accepted | 1ms | 512 KiB |
#4 | Accepted | 1ms | 416 KiB |
#5 | Accepted | 1ms | 444 KiB |
#6 | Accepted | 1ms | 408 KiB |
#7 | Accepted | 2ms | 384 KiB |
#8 | Accepted | 1ms | 416 KiB |
#9 | Accepted | 1ms | 436 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P79 成年人判断3
- 作业
- 章节 3. 数字推理王
- 语言
- 递交时间
- 2023-2-18 9:07:55
- 评测时间
- 2023-2-18 9:07:55
- 分数
- 100
- 总耗时
- 12ms
- 峰值时间
- 2ms
- 峰值内存
- 512 KiB