100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 5 | 150ms | 576 KiB |
#2 | Accepted 5 | 184ms | 564 KiB |
#3 | Accepted 5 | 38ms | 764 KiB |
#4 | Accepted 5 | 72ms | 580 KiB |
#5 | Accepted 5 | 179ms | 568 KiB |
#6 | Accepted 5 | 8ms | 532 KiB |
#7 | Accepted 5 | 23ms | 824 KiB |
#8 | Accepted 5 | 85ms | 536 KiB |
#9 | Accepted 5 | 191ms | 764 KiB |
#10 | Accepted 5 | 47ms | 580 KiB |
#11 | Accepted 5 | 63ms | 580 KiB |
#12 | Accepted 5 | 28ms | 536 KiB |
#13 | Accepted 5 | 12ms | 568 KiB |
#14 | Accepted 5 | 167ms | 532 KiB |
#15 | Accepted 5 | 7ms | 532 KiB |
#16 | Accepted 5 | 11ms | 532 KiB |
#17 | Accepted 5 | 34ms | 532 KiB |
#18 | Accepted 5 | 150ms | 568 KiB |
#19 | Accepted 5 | 8ms | 532 KiB |
#20 | Accepted 5 | 8ms | 532 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P310 一维数组排序
- 作业
- day22
- 语言
- 递交时间
- 2024-3-1 20:04:32
- 评测时间
- 2024-3-1 20:04:34
- 分数
- 100
- 总耗时
- 1467ms
- 峰值时间
- 191ms
- 峰值内存
- 824 KiB