100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|
#1 | Accepted 10 | 0ms | 6.9 MiB |
#2 | Accepted 10 | 4ms | 7 MiB |
#3 | Accepted 10 | 4ms | 6.9 MiB |
#4 | Accepted 10 | 0ms | 7 MiB |
#7 | Accepted 10 | 4ms | 7 MiB |
#11 | Accepted 10 | 0ms | 6.9 MiB |
#12 | Accepted 10 | 0ms | 7 MiB |
#13 | Accepted 10 | 4ms | 6.9 MiB |
#14 | Accepted 10 | 4ms | 6.9 MiB |
#16 | Accepted 10 | 4ms | 7 MiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P130 「NOIP 2002 普及组」级数求和
- 作业
- 1.5课堂练习
- 语言
- 递交时间
- 2024-1-5 21:00:51
- 评测时间
- 2024-1-5 21:00:52
- 分数
- 100
- 总耗时
- 23ms
- 峰值时间
- 4ms
- 峰值内存
- 7 MiB