导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost
#用户总分数 A
0/273
1 75 75
2 71 71
3 63 63
4 62 62
4 62 62
6 61 61
6 61 61 / 20
6 61 61
9 60 60
10 58 58 / 20
11 57 57
11 57 57
13 56 56
13 56 56
13 56 56
16 55 55
16 55 55 / 50
16 55 55
19 54 54
20 53 53 / 53
21 52 52
22 51 51
22 51 51
24 50 50
25 49 49 / 49
25 49 49 / 60
27 48 48
27 48 48
27 48 48
27 48 48
27 48 48 / 30
27 48 48
27 48 48
34 47 47
34 47 47
34 47 47
34 47 47 / 0
38 46 46
39 45 45
40 44 44
40 44 44
42 43 43
42 43 43
42 43 43
42 43 43
42 43 43
42 43 43
42 43 43
42 43 43
42 43 43
51 42 42
51 42 42
51 42 42
51 42 42
51 42 42
56 40 40
57 39 39
57 39 39
57 39 39
57 39 39
57 39 39
57 39 39
63 38 38
63 38 38
63 38 38
63 38 38
63 38 38
63 38 38
63 38 38
63 38 38 / 24
63 38 38
72 37 37
72 37 37
72 37 37
75 35 35
75 35 35
77 34 34
77 34 34
77 34 34
80 33 33
80 33 33
80 33 33
80 33 33
80 33 33
85 29 29
85 29 29
85 29 29
85 29 29
85 29 29
90 28 28
91 25 25
92 24 24 / 28
92 24 24
92 24 24
92 24 24
96 23 23
97 22 22
98 20 20
98 20 20
100 10 10
101 0 0
101 0 0
101 0 0
101 0 0
101 0 0
101 0 0
101 0 0
108 0-/ 34
108 0-/ 0
108 0-
108 0-
108 0-/ 52
108 0-
108 0-
108 0-/ 34