100 Accepted
# | 状态 分数 | 耗时 | 内存占用 |
---|---|---|---|
#1 | Accepted 14 | 7ms | 532 KiB |
#2 | Accepted 14 | 7ms | 316 KiB |
#3 | Accepted 14 | 6ms | 532 KiB |
#4 | Accepted 14 | 7ms | 484 KiB |
#5 | Accepted 14 | 7ms | 532 KiB |
#6 | Accepted 15 | 6ms | 532 KiB |
#7 | Accepted 15 | 6ms | 532 KiB |
信息
- 递交者
- 题目
- P244 根据字母加分
- 作业
- 2024年寒假作业
- 语言
- 递交时间
- 2024-2-1 21:54:17
- 评测时间
- 2024-2-1 21:54:19
- 分数
- 100
- 总耗时
- 46ms
- 峰值时间
- 7ms
- 峰值内存
- 532 KiB